Ana Teknik Özellikler | |
Boyutu | 11650mm×2230mm×2300mm |
Besleme genişliği | 914mm |
Uygun açıklık | ≤42m |
Toplam ağırlık | Yaklaşık 15000kg |
Etkili genişliği | 610mm |
Saç çalışma faktörü | 66.7% |
Ana Teknik Özellikler | |
Boyutu | 8900mm×2230mm×2300mm |
Besleme genişliği | 914mm |
Uygun açıklık | ≤26m |
Toplam ağırlık | Yaklaşık 10000kg |
Etkili genişliği | 650mm |
Saç çalışma faktörü | 71.1% |
Ana Teknik Özellikler | |
Boyutu | 8900mm×2230mm×2300mm |
Besleme genişliği | 914mm |
Uygun açıklık | ≤22m |
Toplam ağırlık | Yaklaşık 10000kg |
Etkili genişliği | 700mm |
Saç çalışma faktörü | 76.6% |
Ana Teknik Özellikler | |
Boyutu | 8900mm×2230mm×2300mm |
Besleme genişliği | 914mm |
Uygun açıklık | ≤14m |
Toplam ağırlık | Yaklaşık 10000kg |
Etkili genişliği | 750mm |
Saç çalışma faktörü | 82% |
Ana Teknik Özellikler | |
Boyutu | 11650mm×2230mm×2300mm |
Besleme genişliği | 1000mm |
Uygun açıklık | ≤39m |
Toplam ağırlık | Yaklaşık 15000kg |
Etkili genişliği | 610mm |
Saç çalışma faktörü | 61% |
Ana Teknik Özellikler | |
Boyutu | 8900mm×2230mm×2300mm |
Besleme genişliği | 1000mm |
Uygun açıklık | ≤38m |
Toplam ağırlık | Yaklaşık 12000kg |
Etkili genişliği | 680mm |
Saç çalışma faktörü | 68% |
Ana Teknik Özellikler | |
Boyutu | 8900mm×2230mm×2300mm |
Besleme genişliği | 1000mm |
Uygun açıklık | ≤25m |
Toplam ağırlık | Yaklaşık 12000kg |
Etkili genişliği | 700mm |
Saç çalışma faktörü | 70% |
Ana Teknik Özellikler | |
Boyutu | 8900mm×2230mm×2300mm |
Besleme genişliği | 1000mm |
Uygun açıklık | ≤22m |
Toplam ağırlık | Yaklaşık 12000kg |
Etkili genişliği | 750mm |
Saç çalışma faktörü | 75% |
Ana Teknik Özellikler | |
Boyutu | 11650mm×2230mm×2300mm |
Besleme genişliği | 1000mm |
Uygun açıklık | ≤18m |
Toplam ağırlık | Yaklaşık 15000kg |
Etkili genişliği | 800mm |
Saç çalışma faktörü | 80% |
Ana Teknik Özellikler | |
Boyutu | 11650mm×2230mm×2300mm |
Besleme genişliği | 1200mm |
Uygun açıklık | ≤40m |
Toplam ağırlık | Yaklaşık 15000kg |
Etkili genişliği | 800mm |
Saç çalışma faktörü | 66.7% |
Ana Teknik Özellikler | |
Boyutu | 11650mm×2230mm×2300mm |
Besleme genişliği | 1220mm |
Uygun açıklık | ≤42m |
Toplam ağırlık | Yaklaşık 15000kg |
Etkili genişliği | 800mm |
Saç çalışma faktörü | 65.6% |
Ana Teknik Özellikler | |
Boyutu | 11650mm×2230mm ×2300mm |
Besleme genişliği | 1250mm |
Uygun açıklık | ≤45m |
Toplam ağırlık | Yaklaşık 15000kg |
Etkili genişliği | 800mm |
Saç çalışma faktörü | 64% |
Özellikler
1.Our BH-240 kemer sac rulo şekillendirme makinesi katı silindirler ve akslar ile donatılmış. Bu şekilde, silindir sert krom kaplamalı # 45 çelikten yapılmıştır.
2. Bilgisayarın kontrolü altında yapraklar kemer şekillendirilmesini sağlar.
3. İşlenen tabaka uzunluğuna, elektronik ya da mekanik ölçüm cihazları ile ölçülür.
4. Kemer sac rulo şekillendirme makinesi manuel kontrol altında işletilen ve PLC kontrolü.
5. Kemer otomatik olarak veya el çarkı ile ayarlanabilir.
6. Bu makine, mekanik kesme ve hidrolik kesme gibi farklı kesim tavırları ile çalışır.
7. Ürünün doğal sonucu kaldırma aracı sadece 2 kg ağırlığındadır. Taşınabilir ve montaj ve demontaj için kolay. Ayrıca, yüksek hızda kaldırma mevcuttur.
Öğeler | Parametreler |
Kesme bıçağının malzemesi | Cr12moV |
Kemer şekillendirme yaprağın kalınlığı | 10mm |
Çalışma Hızı | |
Düz levha | 15m/dk. |
Kemer sac | 13m/dk. |
Dikiş hızı | 16m/dk. |
Silindirin Aşama | 14 |
Bobinin kalınlığı | 0.6-1.5mm |
Elektrik standart | 380V/50Hz/3 fazlar |
Konteyner boyutu | 40' HQ×1 |
İlgili İsimler
Otomatik İnşaat Makinesi | Otomatik İnşaat Makine | Arch Çatı Şekillendirme Makinesi | Roll Şekillendirme Makinesi | Arch Sac Rulo Şekillendirme Makinesi | K Tipi Dizisi Eğrisi Çatı Roll Şekillendirme Makinesi | K Tipi Dizisi Arch Sac Rulo Şekillendirme Makinesi | Büyük Açıklıklı Çatı Şekillendirme Makinesi | Arch Sayfalık Otomatik İnşaat Makine
Yingkou Bohai Machinery Equipment Manufacture Co., Ltd.
Tel: +86-417-3837961
Mobile/Wechat: +86-13904170567
Fax: +86-417-3838961
Email:
yingkoubohai@bohai-machine.com
More site: www.bohai-machine.com
Web.: www.cn-formingmachine.com